Daftar rute perjalanan dan tarif ongkos penumpang per mobil
| TUJUAN | TARIF |
| Silangit – Balige | 200rb/mobil |
| Silangit – Laguboti | 225rb/mobil |
| Silangit – Porsea | 250rb/mobil |
| Silangit – Lumban lobu | 300rb/mobil |
| Silangit – Lumban julu | 400rb/mobil |
| Silangit – Sibisa | 450rb/mobil |
| Silangit – Parapat | 500rb/mobil |
| Silangit – Siborong borong | 100rb/mobil |
| Silangit – Tarutung | 200rb/mobil |
| Silangit – Adiankoting | 300rb/mobil |
| Silangit – Sibolga kota | 700rb/mobil |
| Silangit – Pahae julu | 300rb/mobil |
| Silangit – Sarulla | 400rb/mobil |
| Silangit – Simangumban | 500rb/mobil |
| Silangit – Sipirok | 700rb/mobil |
| Silangit – Sidempuan | 800rb/mobil |
| Silangit – Penyabungan | 1,2jt/mobil |
| Silangit – Dolok sanggul | 250rb/mobil |
| Silangit – Pakkat | 500rb/mobil |
| Silangit – Barus | 800rb/mobil |
| Silangit – Sidikalang | 700rb/mobil |
| Silangit – Pangururan | 700rb/mobil |
| Silangit – Tuktuk samosir | 900rb/mobil |
| Silangit – Siantar | 800rb/mobil |
| Silangit – Kualanamu | 1,2jt/mobil |
| Silangit – Medan | 1,3jt/mobil |
Informasi dan Pemesanan Hubungi Kami Segera..!!
Kontak Kami
Untuk Informasi dan Pemesanan Hubungi Kami Segera, Layanan Kami Buka Selama 24 jam Dalam Seminggu.
WhatsApp:
0812-6587-8002
Telepon:
0812-6587-8002
Alamat Loket:
Balige Toba, Sumatera Utara.
Indonesia.